по адресу рп Некрасовский, ул Льва Толстого, дом 22,
г Дмитров
Обратная связь
Конструктивные элементы
| 1. Внутренние стены | |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Блоки из газобетона |
| Физический износ, % | 0 |
| 2. Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ, % | 0 |
| 3. Двери | |
| Материал двери | Глухая деревянная |
| Физический износ, % | 0 |
| 4. Крыша | |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
| Физический износ кровли, % | 0 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
| Физический износ несущей части крыши, % | 0 |
| 5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска |
| Физический износ, % | 0 |
| 6. Фундамент | |
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 143,2 |
| Физический износ, % | 0 |
| 7. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
| Физический износ, % | 0 |
| 8. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 0 |
| Материал отделки фасада | Нет |
| 9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 0 |
| Количество балконов, шт | 128 |