по адресу рп Некрасовский, ул Льва Толстого, дом 22,
г Дмитров
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 0793 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 0793 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 0792 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 0792 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 23973995 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2015 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 24442419 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2015 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ХН-32 |
Заводской номер (серийный) | 40068997 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.06.2018 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 24432861 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2015 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ТеРосс-ТМ |
Заводской номер (серийный) | 5015 |
Дата ввода в эксплуатацию | 11.11.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТеРосс-ТМ |
Заводской номер (серийный) | 5015_ |
Дата ввода в эксплуатацию | 11.11.2015 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 24442413 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2015 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 109 |
Тепловая энергия | 109 |
Холодная вода | 109 |
Электрическая энергия | 109 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |