по адресу рп Некрасовский, ул Некрасова, дом 16А,
г Дмитров
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ, % | 0 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | 0 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 0 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Мягкая |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | — |
Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 0 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка декоративная |
Физический износ, % | 0 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 123,71 |
Физический износ, % | 0 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ, % | 0 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 0 |
Материал отделки фасада | Нет |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | — |
Количество балконов, шт | — |