по адресу мкр Сходня, ул Первомайская, дом 59,
г Химки
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 3 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 3 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 3 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 3 |
Материал стояков | Полимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 3 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 3 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Электрическая |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Нет |
Физический износ, % | 3 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 3 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 3 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 3 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 3 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 3 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 3 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 3 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полимер |
Физический износ | 3 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 3 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 38337 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 38337 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 3 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 58095 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 58095 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 3 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 38335 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 38335 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 3 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 58093 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 58093 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 3 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 38336 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 38336 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 3 |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 58094 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 58094 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 3 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |