по адресу мкр Сходня, ул Первомайская, дом 59,
г Химки
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 141421, Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 59 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 28890,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 18 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | молитно-кирпичный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 6 |
| 6. Количество нежилых помещений | 10 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 422 |
| 8. Год постройки | 2012 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 07.08.2013 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.07.2014 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 582,9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 3645,9 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 21530,1 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 6777,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 13990 |
| Кадастровый номер | 50:10:0060202:308,50:10:0060202:309 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |